AMI UCNFL207-20MZ20RFCEB Mounted Units & Inserts
Brand Name |
AMI |
Model Number |
UCNFL207-20MZ20RFCEB |
Min.Order Quantity |
1 pcs |
Price |
Negotiable |
Product Features
AMI UCNFL207-20MZ20RFCEB bearing Size Chart (mm/inches) |
---|
Category | Tapered Roller Bearing Assemblies |
Inventory | 0.0 |
Manufacturer Name | TIMKEN |
Minimum Buy Quantity | N/A |
Weight | 0.809 |
EAN | 0053893509211 |
Product Group | B04334 |
Precision Class | Standard |
Component | Assembly |
Basic Number | JM207049 |
Assembly Number | 90K01 |
Assembly Components | JM207049 (4) | JM207010 (4) | JY9511R (1) | M207010ES (2) | X4S-385 (2) |
End Play | 0.012 |
Number of Tapered Rows | Quadruple Row |
Inch - Metric | Metric |
Other Features | 4 Single Cone | 4 Single Cup |
Long Description | Assembly; Standard Precision; Components JM207049 (4) | JM207010 (4) | JY9511R (1) | M207010ES (2) | X4S-385 (2); 55MM Bore; 95MM Outside Diameter; 116MM Assembly Width; 0.012MM End Play; Quadruple Ro |
Category | Tapered Roller Bearings Assembly |
UNSPSC | 31171516 |
Harmonized Tariff Code | 8482.20.00.00 |
Noun | Bearing |
Keyword String | Tapered |
Manufacturer URL | http://www.timken.com |
Manufacturer Item Number | JM207049-90K01 |
Weight / LBS | 2.001 |
Flange Outside Diameter | 0 Inch | 0 Millimeter |
d | 2.165 Inch | 55 Millimeter |
D | 3.74 Inch | 95 Millimeter |
Assembly Width | 4.567 Inch | 116 Millimeter |

AMI UCNFL207-20MZ20RFCEB Mounted Units & Inserts Cad Models